← Back to overview RAW DATARevenue47.9B USDFY 2025 · Ended Dec 31, 2025↗ Reported in SEC filings Net income13.1B USDFY 2025 · Ended Dec 31, 2025↗ Reported in SEC filings Operating cash flow7.4B USDFY 2025 · Ended Dec 31, 2025↗ Reported in SEC filings SEC FILINGS
Read the methodology ↗
KO
NYSE / KO
COCA COLA CO
Beverages
LATEST CLOSEPrice unavailablePrice source is not yet confirmed.
Raw history available✓ Source run available · Retrieved Oct 21, 2026
THE NUMBERS, AS REPORTED
A longer view of the business
Reported annual figures. Each number has a filing behind it.
Annual financial history
10 available fiscal years · Newest first
| Fiscal year | Revenue USD | Net income USD | Operating cash flow USD |
|---|---|---|---|
| 2025LATEST | 47.9B47,941,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 13.1B13,107,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 7.4B7,408,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2024 | 47.1B47,061,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 10.6B10,631,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 6.8B6,805,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2023 | 45.8B45,754,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2023 – Dec 31, 2023Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 10.7B10,714,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2023 – Dec 31, 2023Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 11.6B11,599,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2023 – Dec 31, 2023Filed: Feb 20, 2026 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2022 | 43.0B43,004,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2022 – Dec 31, 2022Filed: Feb 20, 2025 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 9.5B9,542,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2022 – Dec 31, 2022Filed: Feb 20, 2025 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 11.0B11,018,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2022 – Dec 31, 2022Filed: Feb 20, 2025 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2021 | 38.7B38,655,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2021 – Dec 31, 2021Filed: Feb 20, 2024 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 9.8B9,771,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2021 – Dec 31, 2021Filed: Feb 20, 2024 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 12.6B12,625,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2021 – Dec 31, 2021Filed: Feb 20, 2024 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2020 | 33.0B33,014,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2020 – Dec 31, 2020Filed: Feb 21, 2023 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 7.7B7,747,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2020 – Dec 31, 2020Filed: Feb 21, 2023 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 9.8B9,844,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2020 – Dec 31, 2020Filed: Feb 21, 2023 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2019 | 37.3B37,266,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2019 – Dec 31, 2019Filed: Feb 22, 2022 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 8.9B8,920,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2019 – Dec 31, 2019Filed: Feb 22, 2022 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 10.5B10,471,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2019 – Dec 31, 2019Filed: Feb 22, 2022 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2018 | 34.3B34,300,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2018 – Dec 31, 2018Filed: Feb 25, 2021 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 6.4B6,434,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2018 – Dec 31, 2018Filed: Feb 25, 2021 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 7.6B7,627,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2018 – Dec 31, 2018Filed: Feb 25, 2021 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2017 | 36.2B36,212,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2017 – Dec 31, 2017Filed: Feb 24, 2020 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 1.2B1,248,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2017 – Dec 31, 2017Filed: Feb 24, 2020 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 7.0B7,041,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2017 – Dec 31, 2017Filed: Feb 24, 2020 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
| 2016 | 41.9B41,863,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2016 – Dec 31, 2016Filed: Feb 21, 2019 us-gaap:RevenuesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 6.5B6,527,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2016 – Dec 31, 2016Filed: Feb 21, 2019 us-gaap:NetIncomeLossOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) | 8.8B8,792,000,000 USDPeriod: Jan 1, 2016 – Dec 31, 2016Filed: Feb 21, 2019 us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOpen 10-K filing ↗ (opens in a new tab) |
Amounts are shortened for readability. Expand a value for the exact amount and source. Fiscal years may end in different calendar months.
Facts first. Judgments come later.
Business assessments, the ten-criterion checklist and valuation scenarios are still being prepared. Financial history is available now to support your own research.
COMPANY RECORD
Know where the data comes from.
- SEC CIK
- 0000021344
- Fiscal year end
- 12-31
- Latest annual filing
- 10-K ↗Feb 20, 2026
- Latest quarterly filing
- 10-Q ↗Jul 29, 2026
Retrieval date describes the source run, not the reporting period. A recent retrieval does not make an older financial period current.